AUTORES:
- JORGE ROJAS RODRIGUEZ
- MARIA DANIELA ARENA MONAGAS
- LUIS JAVIER MORGADO BELLORIN
| DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ARTÍCULO | |
| TÍTULO | Multivitamin Use and Mortality Risk in 3 Prospective US Cohorts |
| REVISTA | JAMA Network Open – June 26, 2024 |
| INTRODUCCIÓN | |
| CONTEXTOFUNDAMENTOS | |
| OBJETIVOS | Evaluar la hipótesis de que el uso diario de multivitaminas (MV) se asocia con un menor riesgo de mortalidad entre adultos estadounidenses generalmente sanos. |
| MÉTODOS | |
| DISEÑO | Estudio de cohortes prospectivo, basado en tres cohortes: NIH-AARP, PLCO y AHS |
| CONTEXTO | El estudio se llevó a cabo en tres cohortes geográficamente diversas en EE. UU. con un seguimiento de más de 20 años y más de 390,000 participantes. NIH-AARP Diet and Health Study: El reclutamiento se realizó entre 1995 y 1996. Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial: El reclutamiento fue entre 1993 y 2001. Agricultural Health Study (AHS): El reclutamiento tuvo lugar entre 1993 y 1997 . |
| PARTICIPANTES | El estudio incluyó un total de 390,124 participantes distribuidos de la siguiente manera: NIH-AARP Diet and Health Study: 327,732 participantes Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO): 42,732 participantes Agricultural Health Study (AHS): 19,660 participantes CRITERIOS INCLUSIÓN Adultos sin antecedentes de cáncer u otras enfermedades crónicas al inicio del estudio. CRITERIOS EXCLUSIÓN Personas con autoinformes o diagnósticos confirmados de cáncer, diabetes, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o insuficiencia renal en el momento de la inscripción. |
| VARIABLES | Exposición: Uso de multivitaminas autoinformado. Uso auto-reportado de multivitaminas (MV), categorizado como usuarios diarios, usuarios no diarios y no usuarios. Desenlace: Mortalidad general y causas específicas de muerte (cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrovasculares) Confusores: Edad, sexo, estado civil, índice de masa corporal, nivel de actividad física, ingesta de alcohol y café, uso de suplementos individuales, y antecedentes familiares de cáncer, etc |
| FUENTE DE DATOS/MEDIDAS | El uso de multivitaminas fue autoinformado en cuestionarios periódicos y las muertes se obtuvieron del Índice Nacional de Defunciones |
| SESGOS | Se consideró el «efecto de usuario sano» y el «efecto de usuario enfermo» como potenciales fuentes de sesgo . El sesgo del usuario sano: «Las personas que usan multivitaminas tienden a reportar dietas más saludables, hacer más ejercicio y fumar menos, un fenómeno conocido como el efecto del usuario sano». El sesgo del usuario enfermo: «Los pacientes con enfermedades diagnosticadas pueden aumentar su ingesta de multivitaminas debido a los beneficios percibidos para la salud, lo que ha sido denominado el efecto del usuario enfermo |
| TAMAÑO MUESTRAL | El estudio no menciona explícitamente que se haya realizado un cálculo de tamaño muestral La muestra fue suficientemente grande para evaluar los efectos de subgrupos, como edad y estado de salud . |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS | Se utilizaron modelos de regresión de riesgos proporcionales de Cox para estimar los Hazard ratio (HR) y los intervalos de confianza del 95% para la mortalidad total y por causas específicas.Los análisis se ajustaron por múltiples factores que podrían confundir la relación entre el uso de multivitaminas y la mortalidad |
| RESULTADOS | |
| PARTICIPA NTES | Participantes elegibles:NIH-AARP: 566,398PLCO: 154,887AHS: 52,394 Participantes excluidos por diversos motivos (ej. cáncer, enfermedades crónicas, datos faltantes):NIH-AARP: 238,666 excluidos.PLCO: 112,155 excluidos.AHS: 32,734 excluidos. Participantes finales incluidos en el análisis:NIH-AARP: 327,732 participantes.PLCO: 42,732 participantes.AHS: 19,660 participantes. Total: 390,124 participantes. Participantes con seguimiento completo: 234,593 participantes se incluyeron en el análisis de datos con seguimiento en el tiempo. Razones para la pérdida de participantes: Exclusiones por criterios de salud: Participantes con cáncer, enfermedades crónicas como diabetes, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o insuficiencia renal fueron excluidos. Datos faltantes o no válidos: Algunos participantes fueron excluidos por tener cuestionarios incompletos o extremos en las respuestas de consumo calórico. No retorno de cuestionarios: En el AHS, muchos no devolvieron cuestionarios de seguimiento, lo que resultó en exclusiones . |
| DATOS DESCRIPTIVOS | La tabla muestra la distribución de variables clave como el índice de masa corporal, actividad física y consumo de café . . Los tiempos máximos de seguimiento fueron: 24 años para la cohorte AARP (172,496 participantes; 78,523 muertes). – 27 años para la cohorte PLCO (42,732 participantes; 15,898 muertes). – 26 años para la cohorte AHS (19,365 participantes; 3,149 muertes) |
| DATOS DE LAS VARIABLES DE RESULTADO | Se reportaron 164,762 muertes durante el seguimiento, con causas específicas como cáncer y enfermedades cardíacas . – Cáncer: 49,836 muertes. – Enfermedades cardíacas: 35,060 muertes. – Enfermedades cerebrovasculares: 9,275 muertes. – Los participantes fueron seguidos por un total de 7,861,485 años-persona de seguimiento, con una mediana de seguimiento de 23.5 años (IQR: 18.0-23.6 años) |
| RESULTADOS PRINCIPALES | El uso diario de multivitaminas no estuvo asociado con una reducción significativa del riesgo de mortalidad general ni con causas específicas de muerte . El HR ajustado para el uso diario de multivitaminas fue de 1.04 (IC del 95%: 1.02-1.07) para la primera mitad del seguimiento y 1.04 (IC del 95%: 0.99-1.08) para la segunda mitad |
| OTROS ANÁLISIS | Se realizaron análisis estratificados por raza, nivel educativo, calidad de la dieta (medida por el índice Healthy Eating Index 2015), y uso de otros suplementos individuales. No se observó modificación significativa del efecto en estos subgrupos . |
| DISCUSIÓN | |
| RESULTADOS CLAVE | El uso diario de multivitaminas no mostró una asociación significativa con una menor mortalidad . En el primer periodo de seguimiento (primeros 12 años), los usuarios diarios de MV presentaron un riesgo 4% mayor de mortalidad por todas las causas |
| LIMITACIONES | El estudio reconoce limitaciones, como la posibilidad de sesgo residual por confusión no medida, errores de clasificación de la exposición ya que el uso de MV fue autoinformado y posibles problemas de generalización debido a que la mayoría de los participantes eran blancos . |
| INTERPRETACIÓN | Los resultados sugieren que el uso de multivitaminas no mejora la longevidad en adultos sanos. Estos hallazgos son consistentes con estudios previos que tampoco encontraron beneficios claros del uso de MV en la prevención de enfermedades crónicas o reducción de la mortalidad. |
| GENERABILIDAD | Dada la composición demográfica de los participantes, la generalización de los resultados a otras poblaciones puede ser limitada |
| OTRA INFORMACIÓN | |
| FINANCIACIÓN | El estudio fue financiado por el Instituto Nacional del Cáncer y otras agencias gubernamentales de EE.UU. |
Descubre más desde Medicina Cardiometabólica
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.