Ejercicio: tiempo hasta desarrollar cáncer de mama
Contexto del estudio
Se sigue una cohorte de 100 mujeres durante 10 años para evaluar el tiempo hasta desarrollar cáncer de mama.
- Evento: desarrollar cáncer de mama.
- Censura: pérdida de seguimiento, muerte por otra causa, retiro del estudio o finalización del seguimiento sin cáncer.
Paso 1. Crear la estructura de la tabla
Primero se construye la tabla vacía.
| Año | En riesgo al inicio | Desarrollan cáncer | Censurados | En riesgo efectivo | Probabilidad de cáncer (q) | Probabilidad libre de cáncer (p) | Sobrevida acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
Paso 2. Llenar la columna “Año”
La primera columna representa el tiempo de seguimiento.
| Año | En riesgo al inicio | Desarrollan cáncer | Censurados | En riesgo efectivo | Probabilidad de cáncer (q) | Probabilidad libre de cáncer (p) | Sobrevida acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
Paso 3. Llenar “desarrollan cáncer” y “censurados”
Estos son los datos observados del estudio.
| Año | En riesgo al inicio | Desarrollan cáncer | Censurados | En riesgo efectivo | Probabilidad de cáncer (q) | Probabilidad libre de cáncer (p) | Sobrevida acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 3 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 2 | |||||
| 4 | 5 | 3 | |||||
| 5 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 3 | 3 | |||||
| 7 | 2 | 5 | |||||
| 8 | 2 | 4 | |||||
| 9 | 1 | 6 | |||||
| 10 | 0 | 44 |
Paso 4. Calcular “en riesgo al inicio”
Fórmula
Ni=Ni − 1−di − 1−ci−1
Donde:
- : personas en riesgo al inicio del año
- : casos de cáncer del año previo
- : censurados del año previo
Año 1
La cohorte inicia con:N1=100
Año 2
N2=100−2−1N2=97
Año 3
N3=97−3−2N3=92
Tabla actualizada
| Año | En riesgo al inicio | Desarrollan cáncer | Censurados | En riesgo efectivo | Probabilidad de cáncer (q) | Probabilidad libre de cáncer (p) | Sobrevida acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 97 | 3 | 2 | ||||
| 3 | 92 | 4 | 2 | ||||
| 4 | 86 | 5 | 3 | ||||
| 5 | 78 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 70 | 3 | 3 | ||||
| 7 | 64 | 2 | 5 | ||||
| 8 | 57 | 2 | 4 | ||||
| 9 | 51 | 1 | 6 | ||||
| 10 | 44 | 0 | 44 |
Paso 5. Calcular “en riesgo efectivo”
En tabla actuarial se asume que las censuras ocurren, en promedio, a mitad del intervalo.
Fórmula
Ni′=Ni−2ci

Ejemplo año 1
N1′=100−21N1′=99.5
Ejemplo año 2
N2′=97−22N2′=96
Ejemplo año 3
N3′=92−22 N3′=92−1 N3′=91
Ejemplo año 4
N4′=86−23 N4′=86−1.5 N4′=84.5
Tabla actualizada
| Año | En riesgo al inicio | Desarrollan cáncer | Censurados | En riesgo efectivo | Probabilidad de cáncer (q) | Probabilidad libre de cáncer (p) | Sobrevida acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 | 1 | 99.5 | |||
| 2 | 97 | 3 | 2 | 96.0 | |||
| 3 | 92 | 4 | 2 | 91.0 | |||
| 4 | 86 | 5 | 3 | 84.5 | |||
| 5 | 78 | 4 | 4 | 76.0 | |||
| 6 | 70 | 3 | 3 | 68.5 | |||
| 7 | 64 | 2 | 5 | 61.5 | |||
| 8 | 57 | 2 | 4 | 55.0 | |||
| 9 | 51 | 1 | 6 | 48.0 | |||
| 10 | 44 | 0 | 44 | 22.0 |
Paso 6. Calcular probabilidad de desarrollar cáncer
Fórmula
qi=Ni′di

Ejemplo año 1
Datos:
- Casos de cáncer = 2
- En riesgo efectivo = 99.5
Aplicamos:q1=99.52 q1=0.0201
Ejemplo año 2
Datos:
- Casos de cáncer = 3
- En riesgo efectivo = 96
Aplicamos:q2=963 q2=0.0313
Ejemplo año 3
Datos:
- Casos de cáncer = 4
- En riesgo efectivo = 91
Aplicamos:q3=914 q3=0.0440
Ejemplo año 4
Datos:
- Casos de cáncer = 5
- En riesgo efectivo = 84.5
Aplicamos:q4=84.55 q4=0.0592
Tabla actualizada
| Año | En riesgo al inicio | Desarrollan cáncer | Censurados | En riesgo efectivo | Probabilidad de cáncer (q) | Probabilidad libre de cáncer (p) | Sobrevida acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 | 1 | 99.5 | 0.0201 | ||
| 2 | 97 | 3 | 2 | 96.0 | 0.0313 | ||
| 3 | 92 | 4 | 2 | 91.0 | 0.0440 | ||
| 4 | 86 | 5 | 3 | 84.5 | 0.0592 | ||
| 5 | 78 | 4 | 4 | 76.0 | 0.0526 | ||
| 6 | 70 | 3 | 3 | 68.5 | 0.0438 | ||
| 7 | 64 | 2 | 5 | 61.5 | 0.0325 | ||
| 8 | 57 | 2 | 4 | 55.0 | 0.0364 | ||
| 9 | 51 | 1 | 6 | 48.0 | 0.0208 | ||
| 10 | 44 | 0 | 44 | 22.0 | 0.0000 |
Paso 7. Calcular probabilidad libre de cáncer
Fórmula
pi=1−qi

Ejemplo año 1
Datos:q1=0.0201
Aplicamos:p1=1−0.0201 p1=0.9799
Ejemplo año 2
Datos:q2=0.0313
Aplicamos:p2=1−0.0313 p2=0.9687
Ejemplo año 3
Datos:q3=0.0440
Aplicamos:p3=1−0.0440 p3=0.9560
Ejemplo año 4
Datos:q4=0.0592
Aplicamos:p4=1−0.0592 p4=0.9408
Tabla actualizada
| Año | En riesgo al inicio | Desarrollan cáncer | Censurados | En riesgo efectivo | Probabilidad de cáncer (q) | Probabilidad libre de cáncer (p) | Sobrevida acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 | 1 | 99.5 | 0.0201 | 0.9799 | |
| 2 | 97 | 3 | 2 | 96.0 | 0.0313 | 0.9688 | |
| 3 | 92 | 4 | 2 | 91.0 | 0.0440 | 0.9560 | |
| 4 | 86 | 5 | 3 | 84.5 | 0.0592 | 0.9408 | |
| 5 | 78 | 4 | 4 | 76.0 | 0.0526 | 0.9474 | |
| 6 | 70 | 3 | 3 | 68.5 | 0.0438 | 0.9562 | |
| 7 | 64 | 2 | 5 | 61.5 | 0.0325 | 0.9675 | |
| 8 | 57 | 2 | 4 | 55.0 | 0.0364 | 0.9636 | |
| 9 | 51 | 1 | 6 | 48.0 | 0.0208 | 0.9792 | |
| 10 | 44 | 0 | 44 | 22.0 | 0.0000 | 1.0000 |
Paso 8. Calcular sobrevida acumulada

Ejemplo año 1
Datos:p1=0.9799
Aplicamos:S1=0.9799
Ejemplo año 2
Datos:S1=0.9799 p2=0.9687
Aplicamos:S2=0.9799×0.9687 S2=0.9492
Ejemplo año 3
Datos:S2=0.9492 p3=0.9560
Aplicamos:S3=0.9492×0.9560 S3=0.9074
Ejemplo año 4
Datos:S3=0.9074 p4=0.9408
Aplicamos:S4=0.9074×0.9408 S4=0.8537
Tabla final
| Año | En riesgo al inicio | Desarrollan cáncer | Censurados | En riesgo efectivo | Probabilidad de cáncer (q) | Probabilidad libre de cáncer (p) | Sobrevida acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 | 1 | 99.5 | 0.0201 | 0.9799 | 0.9799 |
| 2 | 97 | 3 | 2 | 96.0 | 0.0313 | 0.9688 | 0.9493 |
| 3 | 92 | 4 | 2 | 91.0 | 0.0440 | 0.9560 | 0.9075 |
| 4 | 86 | 5 | 3 | 84.5 | 0.0592 | 0.9408 | 0.8537 |
| 5 | 78 | 4 | 4 | 76.0 | 0.0526 | 0.9474 | 0.8088 |
| 6 | 70 | 3 | 3 | 68.5 | 0.0438 | 0.9562 | 0.7734 |
| 7 | 64 | 2 | 5 | 61.5 | 0.0325 | 0.9675 | 0.7483 |
| 8 | 57 | 2 | 4 | 55.0 | 0.0364 | 0.9636 | 0.7211 |
| 9 | 51 | 1 | 6 | 48.0 | 0.0208 | 0.9792 | 0.7061 |
| 10 | 44 | 0 | 44 | 22.0 | 0.0000 | 1.0000 | 0.7061 |
Descubre más desde Medicina Cardiometabólica
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.